The World Residence Index™ (WRI™) is the definitive resource for exploring and comparing the main characteristics of all the countries of the world. It serves as a guide for choosing a new place of residence, based on objective parameters and scores.
Home: it’s where the heart is, where Dorothy and ET wanted – needed – to get to. Home is central to our concept of ourselves. And if you’re reading this, chances are that the country you choose to call home will be central to your financial planning strategy – not to mention your future happiness and well-being.
All of which is why we created this interactive tool, the World Residence Index: To provide you with detailed, fact-based, objective information to help you choose a new place of residence.
Country | final rank | total score | Personal Income Tax | Internet Penetration | Population density ppl/sq km | GDP Per Capita | Infant mortality | Life Expectancy | lifestyle | Unemployment Rate | Freedom level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 1 | 342 | 40.00% | 89.41% | 209.57 | $65,000.00 | 2.7 | 83.20 | 31 | 3.40% | 96 |
Andorra | 2 | 343 | 10.00% | 97.10% | 149.94 | $42,804.20 | 1.4 | 82.80 | 30 | 4.00% | 96 |
Monaco | 3 | 358 | 0.00% | 97.60% | 18865.50 | $163,351.60 | 1.9 | 89.50 | 1 | 2.00% | 82 |
Bermuda | 4 | 423 | 0.00% | 98.32% | 1096.00 | $85,700.00 | 2.48 | 80.80 | 3 | 9.00% | 92 |
Cayman Islands | 5 | 435 | 0.00% | 82.10% | 212.00 | $64,100.00 | 6.21 | 81.20 | 29 | 5.60% | 96 |
New Zealand | 6 | 436 | 33.00% | 89.40% | 17.45 | $39,426.00 | 3.1 | 81.46 | 82 | 5.10% | 98 |
Guernsey | 7 | 443 | 20.00% | 82.80% | 965.00 | $52,400.00 | 3.47 | 82.39 | 17 | 2.10% | 95 |
Canada | 8 | 444 | 33.00% | 93.30% | 3.94 | $46,200.00 | 3.2 | 82.14 | 143 | 7.10% | 99 |
Anguilla | 9 | 449 | 0.00% | 84.20% | 176.77 | $21,493.30 | 3.4 | 81.20 | 7 | 8.00% | 95 |
Iceland | 10 | 457 | 46.24% | 100.00% | 3.30 | $50,722.00 | 0.9 | 82.86 | 137 | 2.70% | 95 |
Australia | 11 | 473 | 45.00% | 85.90% | 3.10 | $56,290.65 | 2.2 | 82.45 | 142 | 5.80% | 98 |
Estonia | 12 | 475 | 20.00% | 91.60% | 31.01 | $31,638.00 | 1.5 | 77.13 | 103 | 6.50% | 94 |
Isle of Man | 12 | 475 | 20.00% | 56.20% | 156.00 | $83,100.00 | 4.17 | 80.98 | 25 | 2.30% | 95 |
Liechtenstein | 14 | 481 | 28.00% | 95.80% | 234.57 | $179,478.00 | 4.23 | 82.07 | 24 | 3.40% | 90 |
Norway | 15 | 488 | 46.27% | 98.00% | 14.21 | $74,481.82 | 1.5 | 82.10 | 153 | 4.80% | 100 |
United Arab Emirates | 16 | 489 | 0.00% | 91.90% | 109.53 | $67,871.00 | 3.5 | 77.54 | 41 | 2.40% | 17 |
Gibraltar | 17 | 491 | 20.00% | 82.00% | 4328.00 | $83,544.00 | 6.3 | 78.70 | 5 | 1.00% | 93 |
Macau | 18 | 492 | 12.00% | 76.00% | 21236.00 | $87,855.00 | 1.6 | 84.41 | 2 | 2.00% | 59 |
Qatar | 19 | 494 | 0.00% | 94.10% | 192.54 | $124,927.00 | 3.8 | 78.76 | 39 | 0.70% | 24 |
Ireland | 20 | 497 | 48.00% | 93.80% | 67.41 | $69,231.00 | 2.3 | 81.50 | 52 | 8.00% | 96 |
Lithuania | 21 | 508 | 15.00% | 84.80% | 46.37 | $32,093.00 | 2.5 | 75.12 | 69 | 8.20% | 91 |
Turks & Caicos | 22 | 509 | 0.00% | 48.60% | 38.40 | $29,100.00 | 10.4 | 79.80 | 18 | 8.30% | 91 |
Bahamas | 23 | 512 | 0.00% | 84.80% | 38.76 | $24,600.00 | 6.9 | 75.40 | 42 | 15.00% | 91 |
Hong Kong | 24 | 515 | 17.00% | 82.00% | 6957.81 | $58,322.00 | 1.5 | 84.28 | 10 | 3.20% | 59 |
Czech Republic | 25 | 517 | 22.00% | 88.40% | 136.59 | $33,200.00 | 1.8 | 79.47 | 64 | 5.60% | 93 |
Jersey | 26 | 519 | 20.00% | 63.70% | 819.00 | $60,000.00 | 3.86 | 81.66 | 6 | 4.70% | 95 |
Singapore | 27 | 524 | 22.00% | 82.50% | 7806.77 | $90,151.00 | 1 | 82.60 | 8 | 2.10% | 52 |
USA | 28 | 525 | 39.60% | 88.60% | 35.14 | $57,300.00 | 3.6 | 78.74 | 88 | 4.70% | 86 |
Luxembourg | 29 | 533 | 48.78% | 95.20% | 219.92 | $102,831.00 | 0.9 | 82.23 | 36 | 6.70% | 98 |
Sweden | 30 | 543 | 61.85% | 94.60% | 24.06 | $50,585.26 | 1.6 | 82.55 | 132 | 6.90% | 100 |
UK | 31 | 561 | 45.00% | 92.60% | 269.21 | $43,929.69 | 2.4 | 81.60 | 49 | 5.10% | 94 |
Panama | 32 | 562 | 25.00% | 75.60% | 52.85 | $22,800.00 | 9.6 | 77.77 | 78 | 4.50% | 83 |
Saint Kitts and Nevis | 33 | 568 | 0.00% | 71.10% | 213.74 | $25,500.00 | 6.5 | 75.29 | 12 | 4.50% | 89 |
Costa Rica | 34 | 574 | 15.00% | 86.90% | 94.16 | $16,100.00 | 6.2 | 79.59 | 59 | 9.30% | 91 |
Germany | 35 | 592 | 45.00% | 89.00% | 234.11 | $48,111.00 | 2.1 | 81.09 | 71 | 4.30% | 94 |
Austria | 36 | 595 | 55.00% | 83.10% | 104.68 | $47,900.00 | 2.1 | 81.84 | 63 | 6.10% | 94 |
Antigua and Barbuda | 36 | 595 | 0.00% | 73.00% | 208.68 | $26,300.00 | 4.9 | 76.36 | 14 | 11.00% | 83 |
South Korea | 38 | 596 | 40.00% | 89.40% | 519.26 | $37,900.00 | 1.6 | 82.16 | 40 | 4.00% | 84 |
Japan | 39 | 597 | 55.95% | 94.00% | 348.25 | $38,900.00 | 0.9 | 83.84 | 89 | 3.20% | 96 |
Chile | 40 | 599 | 35.00% | 79.90% | 24.14 | $24,000.00 | 4.9 | 81.79 | 120 | 7.00% | 94 |
Brunei Darussalam | 41 | 601 | 0.00% | 72.30% | 80.30 | $76,884.00 | 4.3 | 79.04 | 73 | 6.90% | 28 |
France | 42 | 604 | 45.00% | 86.40% | 121.52 | $42,400.00 | 2.2 | 82.67 | 66 | 9.70% | 90 |
Netherlands | 43 | 606 | 52.00% | 95.50% | 502.82 | $51,049.00 | 2.4 | 81.71 | 55 | 6.20% | 99 |
Bahrain | 43 | 606 | 0.00% | 91.50% | 1786.30 | $50,704.00 | 1.1 | 76.82 | 23 | 4.10% | 12 |
British Virgin Islands | 45 | 612 | 0.00% | 43.70% | 216.42 | $42,300.00 | 12.6 | 78.60 | 11 | 8.70% | 95 |
Denmark | 46 | 613 | 55.79% | 96.30% | 134.48 | $53,014.64 | 2.5 | 81.10 | 102 | 4.20% | 97 |
Finland | 46 | 613 | 54.00% | 92.50% | 18.03 | $42,403.47 | 1.3 | 81.39 | 164 | 9.10% | 100 |
Italy | 48 | 615 | 43.00% | 86.70% | 206.47 | $39,817.00 | 2.1 | 83.49 | 46 | 11.40% | 89 |
Kuwait | 49 | 617 | 0.00% | 79.90% | 218.41 | $71,887.00 | 3.2 | 74.70 | 57 | 3.00% | 36 |
Malta | 50 | 622 | 35.00% | 79.60% | 1349.61 | $39,834.00 | 4.4 | 81.95 | 13 | 4.60% | 92 |
Spain | 51 | 641 | 45.00% | 76.90% | 92.85 | $38,091.00 | 2.8 | 83.38 | 74 | 19.70% | 94 |
Cyprus | 52 | 642 | 35.00% | 71.80% | 126.11 | $34,400.00 | 1.5 | 80.31 | 45 | 11.80% | 94 |
Palau | 53 | 643 | 12.00% | 35.40% | 46.28 | $17,286.00 | 9 | 72.60 | 26 | 4.20% | 92 |
Belgium | 54 | 655 | 50.00% | 88.50% | 371.51 | $44,900.00 | 2.2 | 81.29 | 51 | 8.40% | 95 |
Uruguay | 55 | 661 | 36.00% | 71.60% | 19.61 | $21,600.00 | 5.1 | 77.14 | 116 | 7.60% | 98 |
Oman | 56 | 667 | 0.00% | 71.10% | 14.51 | $43,700.00 | 5.2 | 77.32 | 121 | 15.00% | 23 |
Portugal | 57 | 668 | 48.00% | 67.60% | 113.07 | $32,199.00 | 2 | 81.52 | 60 | 11.30% | 97 |
Sark | 58 | 671 | 0.00% | 60.00% | 110.09 | $52,200.00 | 3.47 | 82.39 | 209 | 2.10% | 85 |
Latvia | 59 | 676 | 23.00% | 85.60% | 31.80 | $27,291.00 | 5.2 | 74.12 | 128 | 9.60% | 87 |
Montenegro | 60 | 679 | 9.00% | 62.00% | 46.26 | $17,000.00 | 3.1 | 76.34 | 75 | 18.50% | 67 |
Hungary | 61 | 683 | 15.00% | 80.20% | 108.73 | $12,664.00 | 3.5 | 75.96 | 81 | 6.60% | 72 |
Seychelles | 62 | 689 | 15.00% | 57.90% | 203.08 | $28,000.00 | 8.6 | 73.23 | 9 | 3.00% | 71 |
Argentina | 63 | 715 | 35.00% | 78.60% | 15.86 | $20,200.00 | 6.3 | 76.33 | 145 | 8.00% | 83 |
Israel | 64 | 720 | 50.00% | 76.30% | 387.25 | $35,729.37 | 2.1 | 82.05 | 48 | 5.00% | 79 |
Greece | 65 | 723 | 45.00% | 64.80% | 83.95 | $27,809.00 | 2.9 | 81.59 | 50 | 24.60% | 85 |
Mauritius | 66 | 728 | 15.00% | 62.70% | 621.97 | $20,500.00 | 8.4 | 74.35 | 22 | 7.80% | 89 |
Slovakia | 67 | 729 | 25.00% | 83.10% | 112.79 | $16,495.00 | 4.2 | 77.21 | 118 | 9.80% | 89 |
Vanuatu | 67 | 729 | 0.00% | 30.60% | 21.71 | $3,081.00 | 11.6 | 72.16 | 44 | 1.70% | 81 |
Saint Lucia | 69 | 731 | 0.00% | 66.50% | 303.28 | $12,000.00 | 9.3 | 75.18 | 16 | 20.00% | 91 |
Macedonia | 70 | 737 | 10.00% | 69.20% | 82.41 | $14,500.00 | 3.5 | 75.50 | 53 | 24.90% | 58 |
Slovenia | 71 | 743 | 50.00% | 72.80% | 102.46 | $32,000.00 | 1.4 | 81.08 | 98 | 11.60% | 93 |
Barbados | 72 | 748 | 33.50% | 80.30% | 660.97 | $17,200.00 | 8 | 75.66 | 15 | 11.00% | 96 |
Saudi Arabia | 73 | 749 | 0.00% | 64.70% | 14.67 | $55,158.00 | 7.9 | 74.49 | 148 | 11.20% | 7 |
Croatia | 74 | 751 | 36.00% | 74.20% | 75.12 | $22,400.00 | 2.6 | 77.28 | 84 | 15.80% | 86 |
Bulgaria | 75 | 752 | 10.00% | 59.00% | 66.12 | $20,100.00 | 5.6 | 74.47 | 139 | 8.90% | 80 |
Malaysia | 76 | 754 | 28.00% | 69.60% | 92.32 | $27,200.00 | 3.9 | 74.88 | 95 | 3.30% | 45 |
Albania | 77 | 759 | 23.00% | 62.80% | 105.44 | $11,900.00 | 6.2 | 78.01 | 32 | 17.30% | 68 |
Bosnia and Herzegovina | 78 | 763 | 10.00% | 69.30% | 74.42 | $11,179.00 | 4 | 76.59 | 61 | 43.20% | 55 |
Mexico | 79 | 764 | 35.00% | 56.00% | 65.34 | $18,900.00 | 7 | 76.92 | 99 | 4.40% | 62 |
Kazakhstan | 80 | 770 | 10.00% | 73.30% | 6.50 | $25,700.00 | 7 | 72.00 | 178 | 5.70% | 22 |
San Marino | 81 | 771 | 17.00% | 50.80% | 529.68 | $62,596.00 | 0.7 | 83.18 | 209 | 8.70% | 97 |
Georgia | 82 | 774 | 20.00% | 60.70% | 65.29 | $10,100.00 | 7.2 | 74.82 | 54 | 12.10% | 64 |
Maldives | 83 | 775 | 15.00% | 71.80% | 1363.88 | $15,300.00 | 4.9 | 76.98 | 4 | 11.60% | 35 |
Lebanon | 84 | 779 | 20.00% | 75.90% | 571.92 | $18,500.00 | 4.8 | 79.63 | 43 | 10.00% | 43 |
Mongolia | 85 | 783 | 10.00% | 49.10% | 1.90 | $12,200.00 | 11.1 | 69.82 | 151 | 8.30% | 85 |
Aruba | 86 | 786 | 58.95% | 87.50% | 575.00 | $25,750.80 | 11.74 | 75.45 | 20 | 6.90% | 95 |
Romania | 87 | 791 | 16.00% | 58.00% | 86.12 | $22,300.00 | 6.3 | 74.96 | 160 | 6.70% | 84 |
Serbia | 88 | 795 | 15.00% | 66.20% | 81.13 | $14,493.00 | 4.2 | 75.49 | 110 | 18.90% | 73 |
Russia | 89 | 800 | 13.00% | 71.30% | 8.80 | $26,100.00 | 5 | 70.91 | 179 | 8.20% | 20 |
Greenland | 90 | 803 | 44.00% | 90.10% | 0.03 | $39,569.11 | 9 | 72.63 | 209 | 9.10% | 99 |
Peru | 91 | 807 | 30.00% | 58.60% | 24.51 | $13,000.00 | 8.2 | 74.78 | 134 | 5.90% | 73 |
Tonga | 92 | 819 | 20.00% | 46.60% | 147.46 | $5,752.00 | 6.9 | 72.94 | 34 | 1.10% | 75 |
Poland | 93 | 820 | 32.00% | 72.40% | 124.06 | $12,372.00 | 3.1 | 78.20 | 127 | 9.60% | 85 |
Belize | 94 | 829 | 25.00% | 45.00% | 15.75 | $8,600.00 | 8.3 | 70.19 | 72 | 12.90% | 86 |
Trinidad and Tobago | 95 | 833 | 25.00% | 77.20% | 265.12 | $15,377.00 | 13.2 | 70.56 | 68 | 4.00% | 81 |
Ecuador | 96 | 834 | 35.00% | 83.80% | 65.00 | $11,000.00 | 10.8 | 76.10 | 115 | 5.50% | 60 |
Thailand | 97 | 836 | 35.00% | 60.00% | 133.02 | $16,800.00 | 6.7 | 74.60 | 67 | 0.90% | 31 |
Paraguay | 98 | 840 | 10.00% | 46.80% | 16.71 | $9,396.00 | 10.9 | 73.03 | 155 | 6.20% | 64 |
Cook Islands | 98 | 840 | 30.00% | 29.90% | 81.10 | $12,300.00 | 13.5 | 75.80 | 27 | 13.10% | 92 |
Fiji | 100 | 851 | 20.00% | 46.80% | 48.83 | $9,777.00 | 9.6 | 70.26 | 47 | 8.80% | 59 |
Brazil | 101 | 852 | 27.50% | 67.50% | 24.87 | $15,242.00 | 8.9 | 74.68 | 169 | 12.60% | 78 |
Samoa | 102 | 868 | 27.00% | 34.70% | 68.28 | $6,345.00 | 9.5 | 73.76 | 37 | 7.90% | 80 |
Belarus | 103 | 875 | 13.00% | 61.00% | 46.77 | $17,500.00 | 1.9 | 73.62 | 156 | 15.00% | 21 |
Dominica | 104 | 876 | 35.00% | 66.10% | 96.91 | $11,400.00 | 15.6 | 73.68 | 28 | 23.00% | 93 |
Jordan | 105 | 894 | 20.00% | 72.40% | 85.54 | $11,100.00 | 10.6 | 74.20 | 79 | 14.80% | 37 |
Sri Lanka | 105 | 894 | 15.00% | 31.60% | 334.33 | $11,200.00 | 5.4 | 74.95 | 77 | 4.50% | 55 |
Turkey | 107 | 900 | 35.00% | 59.60% | 102.21 | $21,100.00 | 7.1 | 75.43 | 92 | 9.80% | 32 |
Bolivia | 108 | 905 | 25.00% | 41.10% | 9.90 | $6,500.00 | 19.6 | 68.74 | 106 | 7.50% | 67 |
Jamaica | 109 | 910 | 30.00% | 53.20% | 257.93 | $9,000.00 | 11.6 | 75.80 | 33 | 13.80% | 77 |
Grenada | 110 | 911 | 30.00% | 50.40% | 314.19 | $14,100.00 | 6 | 73.52 | 21 | 33.50% | 88 |
Saint Vincent and the Grenadines | 111 | 919 | 32.50% | 64.50% | 280.67 | $11,300.00 | 11.5 | 73.05 | 19 | 18.80% | 90 |
Bhutan | 112 | 922 | 30.00% | 37.20% | 20.33 | $8,200.00 | 18.3 | 69.83 | 87 | 2.60% | 55 |
Suriname | 113 | 927 | 38.00% | 44.40% | 3.48 | $15,200.00 | 11.5 | 71.29 | 133 | 8.90% | 78 |
Cuba | 114 | 929 | 50.00% | 33.60% | 109.49 | $11,600.00 | 2.3 | 79.55 | 62 | 2.50% | 14 |
Moldova | 115 | 931 | 18.00% | 49.80% | 123.81 | $5,334.00 | 11.9 | 71.63 | 65 | 6.30% | 61 |
Colombia | 116 | 932 | 33.00% | 58.60% | 43.47 | $14,130.00 | 8.5 | 74.18 | 152 | 9.50% | 65 |
Cabo Verde | 117 | 936 | 27.50% | 44.10% | 129.16 | $3,600.00 | 12.2 | 73.36 | 35 | 12.00% | 90 |
Dominican Republic | 118 | 944 | 25.00% | 57.10% | 217.93 | $15,900.00 | 21.7 | 73.68 | 58 | 13.80% | 67 |
Guatemala | 119 | 950 | 7.00% | 34.90% | 152.51 | $7,900.00 | 13.4 | 71.96 | 113 | 2.90% | 56 |
Ukraine | 120 | 952 | 18.00% | 44.10% | 77.95 | $8,272.00 | 5.5 | 71.19 | 136 | 10.00% | 62 |
Azerbaijan | 121 | 956 | 25.00% | 75.50% | 116.73 | $17,700.00 | 18.2 | 70.85 | 96 | 6.40% | 12 |
Armenia | 122 | 976 | 36.00% | 70.10% | 106.00 | $8,400.00 | 7.4 | 74.80 | 56 | 18.10% | 45 |
Honduras | 123 | 978 | 25.00% | 30.40% | 72.17 | $5,000.00 | 11 | 73.33 | 105 | 3.90% | 46 |
China | 124 | 980 | 45.00% | 52.70% | 146.06 | $15,400.00 | 5.5 | 75.99 | 130 | 4.20% | 14 |
Indonesia | 125 | 985 | 30.00% | 50.40% | 142.18 | $11,700.00 | 13.5 | 69.07 | 111 | 6.30% | 64 |
El Salvador | 126 | 986 | 30.00% | 50.40% | 295.68 | $8,300.00 | 8.3 | 73.00 | 100 | 5.50% | 70 |
Libya | 127 | 989 | 10.00% | 43.70% | 3.57 | $14,200.00 | 7.2 | 71.83 | 181 | 30.00% | 9 |
Nicaragua | 128 | 992 | 30.00% | 31.80% | 50.54 | $5,541.00 | 9.8 | 75.10 | 129 | 6.00% | 44 |
Iran | 129 | 998 | 35.00% | 70.00% | 48.57 | $18,100.00 | 9.5 | 75.59 | 186 | 10.70% | 18 |
Kyrgyzstan | 130 | 1003 | 10.00% | 34.40% | 31.06 | $3,550.00 | 11.5 | 70.65 | 154 | 8.00% | 37 |
Tunisia | 131 | 1006 | 35.00% | 50.50% | 72.44 | $10,752.00 | 8.2 | 74.98 | 150 | 15.40% | 70 |
Venezuela | 132 | 1017 | 34.00% | 61.50% | 35.27 | $15,100.00 | 8.9 | 74.41 | 182 | 10.50% | 26 |
Niue | 133 | 1025 | 50.00% | 86.90% | 5.35 | $15,066.00 | 12.1 | 69.80 | 209 | 12.00% | 81 |
Cambodia | 134 | 1026 | 20.00% | 25.50% | 88.25 | $3,500.00 | 14.8 | 68.66 | 93 | 0.30% | 30 |
Vietnam | 135 | 1028 | 35.00% | 52.00% | 295.78 | $6,424.00 | 11.4 | 75.78 | 86 | 3.70% | 20 |
Algeria | 136 | 1035 | 35.00% | 45.20% | 16.65 | $15,000.00 | 15.5 | 75.04 | 175 | 12.40% | 35 |
Morocco | 137 | 1040 | 38.00% | 57.60% | 77.03 | $7,838.00 | 17.6 | 74.29 | 94 | 9.90% | 39 |
Botswana | 138 | 1042 | 25.00% | 29.40% | 3.99 | $16,900.00 | 21.9 | 64.49 | 173 | 20.00% | 72 |
Sao Tome and Principe | 139 | 1054 | 25.00% | 25.60% | 198.28 | $3,229.00 | 17.1 | 66.51 | 38 | 13.50% | 89 |
South Africa | 140 | 1056 | 45.00% | 52.00% | 45.35 | $13,200.00 | 11 | 57.44 | 112 | 26.80% | 78 |
Egypt | 141 | 1062 | 22.50% | 36.50% | 91.93 | $12,100.00 | 12.8 | 71.32 | 122 | 13.10% | 26 |
Guyana | 142 | 1064 | 33.30% | 41.40% | 3.90 | $7,200.00 | 22.8 | 66.51 | 157 | 11.10% | 74 |
Iraq | 143 | 1080 | 15.00% | 36.20% | 83.86 | $16,500.00 | 18.4 | 69.59 | 158 | 16.00% | 31 |
Tajikistan | 144 | 1082 | 13.00% | 18.70% | 61.11 | $2,980.00 | 20.5 | 69.77 | 117 | 2.50% | 11 |
Philippines | 145 | 1083 | 32.00% | 52.00% | 337.72 | $7,806.00 | 12.6 | 68.41 | 101 | 6.60% | 62 |
Namibia | 146 | 1108 | 37.00% | 20.20% | 2.99 | $11,800.00 | 15.9 | 64.92 | 147 | 28.10% | 77 |
Bangladesh | 146 | 1109 | 30.00% | 40.80% | 1236.81 | $3,891.00 | 23.3 | 72.00 | 70 | 4.90% | 45 |
Uzbekistan | 148 | 1120 | 23.00% | 51.00% | 73.58 | $6,514.00 | 20.4 | 68.45 | 168 | 4.90% | 7 |
Laos | 148 | 1120 | 24.00% | 19.90% | 29.47 | $6,186.00 | 30.1 | 66.54 | 141 | 1.50% | 12 |
Gabon | 150 | 1125 | 35.00% | 37.20% | 6.70 | $19,300.00 | 23.2 | 64.89 | 146 | 21.00% | 23 |
Madagascar | 151 | 1135 | 20.00% | 5.10% | 41.66 | $1,500.00 | 19.7 | 65.48 | 174 | 1.72% | 56 |
Yemen | 152 | 1141 | 15.00% | 24.70% | 50.82 | $2,808.00 | 22.1 | 64.03 | 80 | 27.00% | 13 |
Kenya | 153 | 1143 | 30.00% | 81.80% | 80.91 | $3,361.00 | 22.2 | 62.13 | 124 | 40.00% | 48 |
Côte D'Ivoire | 154 | 1148 | 10.00% | 22.00% | 71.39 | $3,400.00 | 37.9 | 51.92 | 138 | 5.30% | 51 |
Ghana | 155 | 1154 | 25.00% | 28.40% | 120.46 | $4,300.00 | 28.3 | 61.49 | 161 | 5.20% | 83 |
Turkmenistan | 156 | 1167 | 10.00% | 14.50% | 11.43 | $17,300.00 | 22.6 | 65.74 | 209 | 11.00% | 4 |
Micronesia | 157 | 1168 | 10.00% | 31.20% | 149.23 | $3,593.00 | 18.8 | 69.23 | 209 | 16.20% | 93 |
Papua New Guinea | 158 | 1170 | 42.00% | 11.70% | 16.82 | $3,541.00 | 24.5 | 62.78 | 149 | 1.90% | 63 |
Myanmar | 159 | 1182 | 25.00% | 22.40% | 82.53 | $5,773.00 | 26.4 | 66.04 | 159 | 4.80% | 31 |
Timor-Leste | 160 | 1183 | 10.00% | 27.50% | 79.67 | $4,187.00 | 22.3 | 68.53 | 209 | 11.00% | 69 |
India | 161 | 1187 | 35.54% | 34.80% | 440.96 | $6,200.00 | 27.7 | 68.35 | 114 | 8.40% | 77 |
Solomon Islands | 162 | 1190 | 40.00% | 10.30% | 20.44 | $2,236.00 | 12 | 67.93 | 108 | 31.34% | 72 |
Marshall Islands | 163 | 1195 | 12.00% | 37.60% | 294.41 | $4,000.00 | 16.7 | 72.58 | 209 | 36.00% | 92 |
Tuvalu | 164 | 1197 | 30.00% | 50.10% | 330.53 | $3,652.00 | 17.6 | 65.81 | 209 | 6.50% | 94 |
Nauru | 165 | 1199 | 10.00% | 50.00% | 623.75 | $14,800.00 | 22.7 | 67.10 | 209 | 23.00% | 81 |
Tanzania | 166 | 1201 | 30.00% | 6.50% | 60.36 | $2,787.00 | 18.8 | 65.49 | 135 | 10.30% | 52 |
Congo, Rep. | 167 | 1213 | 30.00% | 8.20% | 13.53 | $6,800.00 | 18 | 62.87 | 123 | 53.00% | 21 |
Zambia | 168 | 1235 | 35.00% | 30.10% | 21.81 | $3,992.00 | 21.4 | 60.79 | 180 | 15.00% | 55 |
Nepal | 169 | 1251 | 25.00% | 21.90% | 198.91 | $2,468.00 | 22.2 | 69.97 | 109 | 46.00% | 55 |
Benin | 169 | 1251 | 18.00% | 10.80% | 96.49 | $2,119.00 | 31.8 | 59.72 | 209 | 1.00% | 82 |
Niger | 171 | 1252 | 30.00% | 2.10% | 15.71 | $1,100.00 | 26.8 | 61.97 | 185 | 5.10% | 49 |
Swaziland | 172 | 1256 | 33.00% | 33.00% | 74.82 | $9,800.00 | 14.2 | 48.87 | 97 | 40.00% | 16 |
Angola | 173 | 1258 | 17.00% | 23.00% | 20.07 | $7,600.00 | 48.7 | 52.67 | 177 | 26.00% | 26 |
Senegal | 174 | 1259 | 40.00% | 23.40% | 78.58 | $2,568.00 | 20.8 | 66.80 | 119 | 48.00% | 75 |
Malawi | 174 | 1259 | 30.00% | 9.10% | 182.60 | $1,134.00 | 21.8 | 63.80 | 125 | 6.60% | 63 |
Djibouti | 176 | 1266 | 30.00% | 16.50% | 38.30 | $3,300.00 | 33.4 | 62.29 | 85 | 60.00% | 26 |
Equatorial Guinea | 177 | 1269 | 35.00% | 20.90% | 30.13 | $8,333.24 | 33.1 | 57.96 | 91 | 22.30% | 7 |
Pakistan | 178 | 1271 | 20.00% | 18.20% | 245.08 | $5,249.00 | 45.5 | 66.38 | 165 | 6.70% | 43 |
Sudan | 179 | 1302 | 15.00% | 26.40% | 22.13 | $4,730.00 | 29.8 | 63.71 | 209 | 13.60% | 8 |
Guinea | 180 | 1308 | 40.00% | 7.10% | 51.31 | $2,800.00 | 31.3 | 59.19 | 126 | 6.85% | 41 |
Eritrea | 181 | 1312 | 30.00% | 1.30% | 52.00 | $1,410.00 | 18.4 | 64.10 | 140 | 8.60% | 3 |
Nigeria | 182 | 1315 | 24.00% | 48.80% | 200.05 | $5,867.00 | 34.3 | 53.05 | 170 | 23.90% | 50 |
Sierra Leone | 183 | 1317 | 30.00% | 4.60% | 89.40 | $1,473.00 | 34.9 | 51.31 | 131 | 9.10% | 66 |
Rwanda | 184 | 1320 | 30.00% | 30.60% | 470.60 | $1,913.00 | 18.7 | 64.52 | 104 | 13.20% | 23 |
Mali | 185 | 1323 | 30.00% | 12.20% | 14.42 | $2,266.00 | 37.8 | 58.46 | 176 | 30.00% | 44 |
Uganda | 186 | 1333 | 40.00% | 31.30% | 194.66 | $1,849.00 | 18.7 | 59.18 | 162 | 3.80% | 37 |
Syria | 187 | 1342 | 22.00% | 29.60% | 100.76 | $5,100.00 | 7 | 70.09 | 209 | 50.00% | 1 |
Gambia | 188 | 1349 | 30.00% | 17.60% | 196.73 | $1,666.00 | 29.9 | 60.47 | 83 | 29.80% | 41 |
Burkina Faso | 188 | 1349 | 27.50% | 11.20% | 66.18 | $1,800.00 | 26.7 | 58.93 | 163 | 77.00% | 60 |
Mauritania | 190 | 1357 | 40.00% | 17.10% | 3.95 | $3,854.00 | 35.7 | 63.20 | 183 | 31.00% | 30 |
Mozambique | 190 | 1358 | 32.00% | 6.40% | 35.58 | $1,217.00 | 27.1 | 55.37 | 166 | 17.00% | 52 |
Somalia | 192 | 1359 | 6.00% | 5.80% | 17.19 | $549.27 | 39.7 | 55.69 | 209 | 6.78% | 7 |
Togo | 193 | 1369 | 45.00% | 7.30% | 134.30 | $1,491.00 | 26.7 | 60.12 | 107 | 7.10% | 47 |
Zimbabwe | 194 | 1382 | 51.50% | 41.10% | 40.33 | $2,006.00 | 23.5 | 59.16 | 144 | 95.00% | 30 |
South Sudan | 195 | 1390 | 15.00% | 17.10% | 17.90 | $1,657.00 | 39.3 | 56.11 | 209 | 12.00% | 2 |
Kiribati | 195 | 1390 | 35.00% | 12.90% | 138.79 | $2,200.00 | 23.7 | 66.15 | 209 | 30.60% | 93 |
Cameroon | 197 | 1395 | 35.00% | 20.00% | 49.38 | $3,200.00 | 25.7 | 55.93 | 172 | 30.00% | 22 |
Haiti | 198 | 1400 | 35.00% | 12.80% | 388.65 | $1,784.00 | 25.4 | 63.07 | 76 | 40.60% | 41 |
Guinea Bissau | 198 | 1400 | 20.00% | 4.30% | 65.59 | $1,568.00 | 39.7 | 55.47 | 209 | 7.60% | 41 |
Burundi | 200 | 1404 | 30.00% | 4.40% | 435.32 | $814.00 | 28.6 | 57.11 | 90 | 7.70% | 18 |
Liberia | 201 | 1411 | 25.00% | 8.60% | 46.75 | $900.00 | 24.1 | 61.16 | 209 | 85.00% | 62 |
Afghanistan | 202 | 1433 | 20.00% | 11.70% | 49.82 | $2,000.00 | 35.5 | 60.72 | 209 | 35.00% | 26 |
Lesotho | 203 | 1451 | 35.00% | 20.60% | 70.32 | $3,000.00 | 32.7 | 49.96 | 209 | 28.10% | 64 |
